株式会社 エターナルクエスト
242-0005
神奈川県大和市西鶴間1-1-10
ニットーハイツ 1F
046-244-5690

典型的な居酒屋からモダンなBARに改装。
オリジナルの状態・レイアウトを最大限生かしつつ、全く新しい印象の店舗に改装することが可能です。
施工後も修理・改修工事などのアフターフォローも万全の体制で対応させていただきます。
| 名称 | 詳細・特記事項 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 | ||||
| 養生 | 搬出経路 | ㎡ | 0 | 500 |
| 足場 | ㎡ | 0 | 1000 | |
| 交通整理員費用 | 警察との協議による | 人 | 0 | 13000 |
| 重機運搬費 | 台 | 0 | 39000 | |
| 内装解体工事 | ||||
| 店舗の内装解体工事 | ||||
| 一般小売業 | ㎡ | 0 | 5000~ | |
| 理容室、美容室、クリニック | ㎡ | 0 | 6000~ | |
| マッサージ・エステ・サロン | ㎡ | 0 | 7000~ | |
| 飲食店の内装解体工事 | ||||
| カフェ | 坪 | 0 | 5500~ | |
| 居酒屋(小)・レストラン | 坪 | 0 | 6500~ | |
| 居酒屋(大)・ラーメン店 | 0 | 7500~ | ||
| 焼肉店 | 8000~ | |||
| 付属建物撤去処分 | ||||
| テラス屋根撤去処分 | ㎡ | 0 | 2000 | |
| 下屋撤去処分 | ㎡ | 0 | 2000 | |
| ベランダ撤去処分 | ㎡ | 0 | 2800 | |
| アスベスト除去(屋根) | ㎡ | 0 | 2300 | |
| 附帯構造物解体工事 | ||||
| 土間コンクリート撤去処分 | ㎡ | 0 | 1200 | |
| アスファルト撤去処分 | ㎡ | 0 | 1000 | |
| ブロック塀撤去処分 | ㎡ | 0 | 1500 | |
| フェンス撤去処分 | m | 0 | 500 | |
| 大谷石撤去処分 | ㎡ | 0 | 4200 | |
| RC塀撤去処分 | ㎡ | 0 | 4400 | |
| 門柱撤去処分 | 基 | 0 | 13000 | |
| 樹木伐採・抜根処分 | ㎥ | 0 | 9000 | |
| 庭石撤去処分 | ㎥ | 0 | 10000 | |
| 浄化槽・便槽撤去処分 | 基 | 0 | 8000 | |
| 室内ゴミ処理処分 | ㎥ | 0 | 9000 | |
| 室外ゴミ処理処分 | ㎥ | 0 | 9000 | |
| 物置撤去処分(小) | 基 | 0 | 3000 | |
| 門扉撤去処分 | 基 | 0 | 1000 | |
| カーゲート撤去処分 | 基 | 0 | 2000 | |
| カーゲート撤去処分 | 基 | 0 | 3000 | |
| 行政・官庁への届出 | ||||
| リサイクル法の届出費用 | 解体建物が80㎡以上 | 式 | 0 | 8000 |
| 道路使用許可の届出費用 | 式 | 0 | 11000 | |
| 小計 | 0 | |||
| 経費 | 東京エリアは「5」を入力 | 3 | 0 | |
| 合計 | 0 | |||
| 改め | 0 | |||

解体工事には適切な順序が必要です。
建て替えまたは新築工事をする際に、在来の建物を取り壊し撤去します。
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 | ||||
| 解体物養生(防災シート) | 木造・軽量鉄骨建物 | ㎡ | 0 | 500 |
| 足場 | ㎡ | 0 | 1000 | |
| 重機運搬費 | 台 | 0 | 39000 | |
| 解体工事 | ||||
| 木造建物の解体工事 | 建物解体・積み込み | 坪 | 28000~ | |
| 鉄骨造建物の解体工事 | 建物解体・積み込み | 坪 | 35000~ | |
| 付属建物撤去処分 | ||||
| テラス屋根撤去処分 | アルミ・ポリカ他 | ㎡ | 0 | 2000 |
| 下屋撤去処分 | 木造・波板他 | ㎡ | 0 | 2000 |
| ベランダ撤去処分 | ㎡ | 0 | 2800 | |
| アスベスト除去(屋根) | 非飛散性・処分費込み | ㎡ | 0 | 2300~ |
| 附帯構造物解体工事 | ||||
| 土間コンクリート撤去処分 | ㎡ | 15 | 4000 | |
| アスファルト撤去処分 | ㎡ | 0 | 1000 | |
| ブロック塀撤去処分 | ㎡ | 0 | 2000 | |
| フェンス撤去処分 | m | 0 | 1500 | |
| 大谷石撤去処分 | ㎡ | 0 | 4200 | |
| RC塀撤去処分 | ㎡ | 0 | 4400 | |
| 門柱撤去処分 | 基 | 0 | 4800~ | |
| 樹木伐採・抜根処分 | ㎥ | 0 | 5000~ | |
| 庭石撤去処分 | ㎥ | 0 | 10000~ | |
| 室内ゴミ処理処分 | ㎥ | 0 | 9000 | |
| 室外ゴミ処理処分 | ㎥ | 0 | 9000 | |
| 物置撤去処分(小) | 基 | 0 | 3000 | |
| 門扉撤去処分 | 基 | 0 | 1000 | |
| カーゲート撤去処分 | 基 | 0 | 2000 | |
| カーポート撤去処分 | 基 | 0 | 3000 | |
| 行政・官庁への届出 | ||||
| リサイクル法の届出費用 | 解体建物が80㎡以上 | 式 | 0 | 8000 |
| 道路使用許可の届出費用 | 式 | 0 | 13000 | |
| 小計 | 0 | |||
| 整地工事 | 5 | 0 | ||
| 経費 | 東京エリアは「5」を入力 | 3 | 0 | |
| 合計 | 0 | |||
| 改め | 0 | |||

賃貸の場合、避けて通れないのが現状回復です。
賃貸にお住いの方、最初に引っ越しされたときのお部屋の様子を覚えていらっしゃいますか?エターナルクエストでは、可能な限り本来の状態のお部屋に回復させます。
| マンション | 価格(税別) | 作業時間 | 一戸建て | 価格(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R・1K | 25㎡程度まで | ¥20,000 | 1日 | |||
| 1DK | 30㎡程度まで | ¥25,000 | ||||
| 1LDK | 40㎡程度まで | ¥29,000 | 1~2日 | |||
| 2DK | 50㎡程度まで | ¥35,000 | ||||
| 2LDK | 60㎡程度まで | ¥39,000 | 2~3日 | 2LDK | ¥58,500 | |
| 3DK | 70㎡程度まで | ¥45,000 | 3DK | ¥67,500 | ||
| 3LDK | 80㎡程度まで | ¥55,000 | 3LDK | ¥82,500 | ||
| 4DK | 90㎡程度まで | ¥63,000 | 3~4日 | 4DK | ¥94,500 | |
| 4LDK | 100㎡程度まで | ¥70,000 | 4LDK | ¥105,000 | ||
| 品名 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 網戸交換 | 枚 | ¥2,700 | |
| UB照明交換 | 式 | ¥4,300 | |
| スイッチパネル交換 | 枚 | ¥500 | |
| 畳表替え | 枚 | ¥5,000 |
| イス・テーブル・タンス家具類 | ¥10,000/㎡ |
|---|---|
| 衣類・ベット・布団類 | ¥9,000/㎡ |
| 食器・ガラス・陶器類 | ¥30/㎏ |
| 引越しなどによる家財一式処分・ごみ屋敷・残地物 | ¥12,000/㎡ |
| 屋根ソーラーの取り外し | ¥45,000/式 |
| 軽トラック定額 家電・鉄ゴミ(冷蔵庫除く) | ¥18,000/式 |
| 軽トラック定額 その他 混載 2㎡まで | ¥30,000/式 |